Mecze Rozjazdy · 514 Stan
← Mecze / pon 5.10
Iva Jovic – Kamilla Rakhimova
05:00 · za 9 h 39 min WTA 1000 Pekin twarda
Oferta u 3/3 bukmacherów · 119 linie
kursy z 19:04:35 · odświeżono 0 s temu
Porównanie rynków Wszystkie Mecz Sety Gemy Asy Podw. błędy Rozwiń wszystkie Tylko z rozjazdem kliknij wiersz, aby zobaczyć ruch kursu
Rynek Linia Wybór
Superbet
BETFAN
AdmiralBet
Najlepszy Bez marży Rozjazd
▾ Sety i handicapy 14
Zwycięzca 1. seta — Iva Jovic · 1.31 · 1.32 · 1.35 AdmiralBet 1.35 1.41 —
Zwycięzca 1. seta — Kamilla Rakhimova · 3.20 · 3.35 · 3.14 BETFAN 3.35 3.43 6,7%
Wynik w setach — 2:0 · 1.60 · 1.57 · 1.48 Superbet 1.60 1.84 8,1%
Wynik w setach — 2:1 · 4.10 · 3.95 · 3.55 Superbet 4.10 4.58 15,5%
Wynik w setach — 1:2 · 6.90 · 8.60 · 7.20 BETFAN 8.60 8.91 24,6%
Wynik w setach — 0:2 · 6.50 · 7.10 · 6.50 BETFAN 7.10 7.95 9,2%
Liczba setów 2.5 powyżej · 2.87 · 2.95 · 2.78 BETFAN 2.95 3.09 6,1%
Liczba setów 2.5 poniżej · 1.36 · 1.37 · 1.39 AdmiralBet 1.39 1.48 —
Handicap setowy -1.5 Iva Jovic · 1.60 · 1.62 · 1.48 BETFAN 1.62 1.69 9,5%
Handicap setowy 1.5 Kamilla Rakhimova · 2.17 · 2.15 · 2.47 AdmiralBet 2.47 2.44 14,9%
Handicap setowy 1.5 Iva Jovic · 1.07 · 1.08 · 1.08 2 bukm. 1.08 1.17 —
Handicap setowy -1.5 Kamilla Rakhimova · 6.60 · 6.20 · 6.50 Superbet 6.60 6.97 6,5%
Tie-break w meczu — tak · 3.60 · 4.00 · 4.38 AdmiralBet 4.38 4.30 21,7%
Tie-break w meczu — nie · 1.24 · 1.20 · 1.17 Superbet 1.24 1.30 6,0%
Ruch kursu
Zwycięzca 1. seta · Kamilla Rakhimova
6 h 24 h 36 h od otwarcia
Bukmacher Otwarcie Teraz Zmiana
Superbet 3.45 3.20 ▼ −0.25
BETFAN 3.40 3.35 ▼ −0.05
AdmiralBet 3.34 3.14 ▼ −0.20
Serwis na nawierzchni · 52 tyg. dane do 29.09.2026
Asy w meczu
Średnia historyczna: 4,5
linia bukmachera: 4.5
Statystyka Jovic Rakhimova
Mecze na nawierzchni 36 21
Asy na mecz 2,6 1,9
Asy na gem serwisowy 0,25 0,19
Podwójne błędy na mecz 2,1 4,2
Trafiony 1. serwis 0,6% 0,6%
Utrzymane gemy 0,7% 0,6%
Asy rywali na mecz 2,5 4,5
Statystyka opisowa TennisMyLife · 52 tyg. · nie stanowi prognozy